Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 02421 - 555-0 |
Fax | 02421 - 555-380 |
Internetseite | www.sh-st-ritastift.de |
E-Mail-Adresse | st.ritastift@cellitinnen.de |
Einrichtungsleitung | Frau Seniorenhausleiterin Susanne Förster |
Ansprechpartner/in | Frau Seniorenhausleiterein Susanne Förster |
Telefon/Durchwahl | 02421-555-0 |
Verband | Caritas |
Baujahr | 1997 |
Qualitätssiegel | Hygienesiegel der Stadt Düren (euPrevent ) |
Stand vom | 7/6/2023 |
Lebensqualität geprüft am | 8/21/2023 |
Grüner Haken gültig bis | 8/21/2025 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 88 |
in Einzelzimmern | 64 |
in Zweibettzimmern | 16 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | ja |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | ja |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | ja |
anderes Platzangebot | 29 Wohnungen Service Wohnen |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | teilweise |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | alle |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | alle |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | alle |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | alle |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | nein |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | teilweise |
Tierhaltung möglich | alle |
Rauchen in der Einrichtung möglich | ja |
anderes Ausstattungsmerkmal | Ein großer Veranstaltungsraum |
anderes Ausstattungsmerkmal | Kapelle im Haus |
anderes Ausstattungsmerkmal | vier gemeinschaftliche Wohnzimmer, drei Wohn-Aufenthaltsbereiche auf den Wohnbereichen |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | ja |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | ja |
Gästezimmer | ja |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
anderes heimeigenes Angebot | Hilfe bei der Anschaffung eines web and walk stick für Internet |
anderes heimeigenes Angebot | großer weitläufiger Park mit Aufenthaltsmöglichkeiten |
anderes heimeigenes Angebot | Desorientierungssystem für demenziell erkrankte Menschen |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurant | ja |
Café | ja |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | ja |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | ja |
Fußpflegepraxis | ja |
Massagepraxis | ja |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | ja |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | externe Fußpflege |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | externer Friseur |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Kooperation mit Fachärzten |
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | nein |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
weiteres Verpflegungsangebot | offenes Frühstück und Abendbrot, reichhaltiges Buffet |
weiteres Verpflegungsangebot | offener Mittagstisch, zwei Menüangebote Mittags, Nachmittagskaffee |
weiteres Verpflegungsangebot | Früh-, Spät- und Nachtmahlzeiten, Fingerfood, im Bedarfsfall hochkalorische Kost |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | nein |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | nein |
zahnärztliche Versorgung gegeben | nein |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell | Bezugspflege, Kora von der Koij, Mäeutisches Pflegemodell |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | Prophylaxen je nach Bedarf und Risikobereich entsprechend der aktuellen Expertenstandards |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | nein |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
weiteres Angebot | Seelsorgerische Begleitung durch geschulte Mitarbeiter und Ordensschwestern |
weiteres Angebot | regelmäßige Bewohnerfallbesprechungen |
weiteres Angebot | Ethisches Konsil |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | ja |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | ja |
Modenschauen | ja |
Theaterbesuche | ja |
Konzertbesuche | ja |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | ja |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | ja |
Filmvorführungen im Haus | nein |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | nein |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
weiteres Freizeitangebot | Feste und Feiern nach Jahreszeiten, regelmäßige kulurelle Angebote |
weiteres Freizeitangebot | Hauszeitschrift |
weiteres Freizeitangebot | Seelsorgerische Begleitung durch Ordensschwestern, wöchtenlich stattfinenen Gottesdienste |
weiteres Freizeitangebot | Urlaub ohne Koffer |
weiteres Freizeitangebot | Tagesausflüge in Absprache mit dem Heimberat und nach Anregung/Vorschlägen der Bewohner |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | ja |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 100 m |
Bahnhof | 2 km |
Mobilitätshilfen | |
---|---|
Fahrdienst | nein |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | ja |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | ja |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern | |
---|---|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | ja |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | nein |
Allgemeinmediziner | ja |
nächster niedergelassener Facharzt | Düren |
weiterer niedergelassener Facharzt | Düren |
weiterer niedergelassener Facharzt | Düren |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | ja |
Öffentlicher Park | ja |
Bäcker | nein |
Blumengeschäft | nein |
Drogerie | nein |
Kino | ja |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
weitere Kultureinrichtung | Anna Kirmes einmal jährlich |
weitere Kultureinrichtung | Marien und Anna Kirche |
weitere Kultureinrichtung | Haus der Stadt |
weiterer Ort von Interesse | Schloß Burgau |
weiterer Ort von Interesse | Hösch Museum |
weiterer Ort von Interesse | Arena Kreis Düren |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | 2481.06 | 2847.01 | 3338.9 | 3851.78 | 4082.06 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 990.48 | 1356.43 | 1848.32 | 2361.2 | 2591.48 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 1074.43 | 2076.93 | 2076.93 | 2076.93 | 2076.93 |
Unterkunft | 607.18 | 607.18 | 607.18 | 607.18 | 607.18 |
Verpflegung | 467.25 | 467.25 | 467.25 | 467.25 | 467.25 |
Investitionskosten (Mittelwert) | 416.15 | 416.15 | 416.15 | 416.15 | 416.15 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2356.06 | 2077.01 | 2076.90 | 2076.78 | 2077.06 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde