Ranoldsberg 14
84428 Buchbach
Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 08086/890 |
Internetseite | www.maap.de |
E-Mail-Adresse | info@marienhof.net |
Einrichtungsleitung | Herr Stegmann |
Baujahr | 0 |
Stand vom | 1/16/2016 |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | 1796.3 | 2203.62 | 2695.52 | 3208.7 | 3438.68 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 637.3 | 1044.62 | 1536.52 | 2049.7 | 2279.68 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 610.53 | 1023.33 | 1023.33 | 1023.33 | 1023.33 |
Unterkunft | 292.03 | 292.03 | 292.03 | 292.03 | 292.03 |
Verpflegung | 361.69 | 361.69 | 361.69 | 361.69 | 361.69 |
Investitionskosten (Mittelwert) | 505.28 | 505.28 | 505.28 | 505.28 | 505.28 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1671.30 | 1433.62 | 1433.52 | 1433.70 | 1433.68 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde
Seniorenpflegeheim Mariendorf
Ranoldsberg 14
84428 Buchbach