Lupinenstrasse 4
59269 Beckum Neubeckum
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 025258060 0 |
Fax | 02525 8060 2200 |
Internetseite | www.st-anna-seniorenzentrum.de |
E-Mail-Adresse | neubeckum@st-anna-seniorenzentrum.de |
Einrichtungsleitung | Herr Betriebswirt f. Sozialwesen (KA) Martin Menzel |
Ansprechpartner/in | Herr Dipl. Pflegewirt (FH) Mersmann Josef |
Telefon/Durchwahl | 02525-8060-0 |
Verband | Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e.V. (VDAB) |
Rechtsform | GmbH |
Baujahr | 2005 |
Stand vom | 7/25/2018 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 72 |
in Einzelzimmern | 70 |
in Zweibettzimmern | 2 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | ja |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | ja |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | ja |
Probewohnen möglich | ja |
anderes Platzangebot | 12 Wohnungen für betreutes Wohnen im Seniorenzentrum |
anderes Platzangebot | 46 Wohnungen für betreutes Wohnen neben dem Seniorenzentrum |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | nein |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | nein |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | alle |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | alle |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | teilweise |
Sonnenschutz vorhanden | alle |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | alle |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | nein |
Tierhaltung möglich | teilweise |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
anderes Ausstattungsmerkmal | sehr große Einzelzimmer |
anderes Ausstattungsmerkmal | 1 Doppelzimmer wahlweise für Ehepaare |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | ja |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | ja |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | nein |
Gästezimmer | ja |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | ja |
anderes heimeigenes Angebot | großer Innenhofgarten |
anderes heimeigenes Angebot | Dienstags Gottesdienst |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurant | nein |
Café | ja |
Lebensmittelladen | ja |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | ja |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | ja |
Fußpflegepraxis | ja |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | ja |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | ja |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | ja |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | ja |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | ja |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | ja |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | ja |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | ja |
zahnärztliche Versorgung gegeben | ja |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | nein |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell | Monika Krohwinkel |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | Seniorengymnastik |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
weiteres Angebot | zahlreiche Kooperationen |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | ja |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | ja |
Modenschauen | ja |
Theaterbesuche | nein |
Konzertbesuche | nein |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | nein |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | ja |
Filmvorführungen im Haus | ja |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | nein |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | nein |
Ortsrand / Stadtrand | ja |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 150 m |
Bahnhof | 1.5 km |
Mobilitätshilfen | |
---|---|
Fahrdienst | ja |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | ja |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | ja |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern | |
---|---|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | nein |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | nein |
Allgemeinmediziner | ja |
nächster niedergelassener Facharzt | im Ort |
weiterer niedergelassener Facharzt | im Ort |
weiterer niedergelassener Facharzt | im Ort |
Öffentliches Freibad | ja |
Öffentliches Hallenbad | nein |
Öffentlicher Park | ja |
Bäcker | nein |
Blumengeschäft | nein |
Drogerie | nein |
Kino | ja |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | ja |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
weitere Kultureinrichtung | Einkaufswagen kommt 3x pro Woche Lebensmittel, Bäcker, Getränkelieferung |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | 1843.15 | 2088.64 | 2580.53 | 3093.41 | 3323.39 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 980.14 | 1225.63 | 1717.52 | 2230.4 | 2460.38 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 863.01 | 1318.52 | 1318.52 | 1318.52 | 1318.52 |
Unterkunft | 487.63 | 487.63 | 487.63 | 487.63 | 487.63 |
Verpflegung | 375.38 | 375.38 | 375.38 | 375.38 | 375.38 |
Investitionskosten (Mittelwert) | 613.88 | 613.88 | 613.88 | 613.88 | 613.88 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1718.15 | 1318.64 | 1318.53 | 1318.41 | 1318.39 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde
Seniorenzentrum St. Anna Neubeckum GmbH
Lupinenstrasse 4
59269 Beckum Neubeckum