Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 0421-427796-0 |
Fax | 0421-427796-131 |
Internetseite | www.haus-der-blinden.de |
E-Mail-Adresse | info@haus-der-blinden.de |
Einrichtungsleitung | Herr Dipl.-Geront. Alexander Zaft |
Ansprechpartner/in | Herr Alexander Zaft |
Telefon/Durchwahl | 0421-427796-111 |
Verband | Der Paritätische |
Rechtsform | gGmbH |
Baujahr | 1968 |
Stand vom | 8/18/2021 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 70 |
in Einzelzimmern | 70 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | ja |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | ja |
Probewohnen möglich | ja |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | teilweise |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | teilweise |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | alle |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | teilweise |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | alle |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | teilweise |
Tierhaltung möglich | teilweise |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
anderes Ausstattungsmerkmal | Notruf, Brandmeldeanlage |
anderes Ausstattungsmerkmal | Pflegebett, Schrank |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | nein |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
anderes heimeigenes Angebot |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurant | nein |
Café | nein |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | ja |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | ja |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | ja |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | nein |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
andere Einrichtung mit externem Betreiber |
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | ja |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | ja |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | ja |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | ja |
zahnärztliche Versorgung gegeben | ja |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | nein |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell | |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
Besondere Pflege- und Betreuungskonzepte | |
---|---|
Besondere Angebote für andere Personengruppen | Blinde und sehbehinderte Menschen |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | ja |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | nein |
Modenschauen | ja |
Theaterbesuche | nein |
Konzertbesuche | nein |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | nein |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | nein |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | ja |
Filmvorführungen im Haus | nein |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | nein |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | nein |
Ortsrand / Stadtrand | ja |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 1 km |
Bahnhof | 0 m |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern | |
---|---|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | nein |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | ja |
Allgemeinmediziner | ja |
nächster niedergelassener Facharzt | Augenarzt in 1km |
weiterer niedergelassener Facharzt | Zahnarzt in 1 km |
weiterer niedergelassener Facharzt | Chirurg in 1 km |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | nein |
Öffentlicher Park | ja |
Bäcker | nein |
Blumengeschäft | nein |
Drogerie | nein |
Kino | nein |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
weitere Kultureinrichtung | großer Park mit altem Baumbestand in unmittelbahrer Nähe zur Einrichtung |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | 1893 | 2132 | 2624 | 3137 | 3367 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 904.05 | 1143.05 | 1635.05 | 2148.05 | 2378.05 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 1768 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
Unterkunft | 455.69 | 455.69 | 455.69 | 455.69 | 455.69 |
Verpflegung | 303.59 | 303.59 | 303.59 | 303.59 | 303.59 |
Investitionskosten (Mittelwert) | 229.67 | 229.67 | 229.67 | 229.67 | 229.67 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1768.00 | 1362.00 | 1362.00 | 1362.00 | 1362.00 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde
Haus der Blinden. Senioren- und Pflegeheim für sehbehinderte und sehende Menschen
Am Hahnenkamp 6c
28325 Bremen