Freiheitsstraße 14
41352 Korschenbroich
Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 02161 - 47595-0 |
Fax | 02161 - 612239 |
E-Mail-Adresse | seniorenhaus.korschenbroich@kkh-ne.de oder sekretariat-sh@kkh-ne.de |
Einrichtungsleitung | Frau Iris Baldus |
Baujahr | 0 |
Stand vom | 12/18/2018 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 117 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | nein |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | nein |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | ja |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 0 m |
Bahnhof | 750 m |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | 2293.36 | 2616.73 | 3108.92 | 3621.81 | 3851.78 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 866.36 | 1189.73 | 1681.92 | 2194.81 | 2424.78 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 1036.71 | 1846.82 | 1846.82 | 1846.82 | 1846.82 |
Unterkunft | 585.89 | 585.89 | 585.89 | 585.89 | 585.89 |
Verpflegung | 450.82 | 450.82 | 450.82 | 450.82 | 450.82 |
Investitionskosten (Mittelwert) | 390.29 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | 390.29 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2168.36 | 1846.73 | 1846.92 | 1846.81 | 1846.78 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde
Seniorenhaus Korschenbroich
Freiheitsstraße 14
41352 Korschenbroich