Südpromenade 24
41812 Erkelenz
Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 02431 - 9490 |
Fax | 02431 - 949299 |
Internetseite | www.johanniter.de |
E-Mail-Adresse | info-erkelenz@jose.johanniter.de |
Einrichtungsleitung | Frau Astrid Hadick |
Ansprechpartner/in | Frau Astrid Hadick |
Telefon/Durchwahl | 02431 - 9490 |
Verband | Diakonisches Werk |
Rechtsform | gemeinnützige GmbH |
Baujahr | 1994 |
Stand vom | 1/4/2017 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 117 |
in Einzelzimmern | 53 |
in Zweibettzimmern | 32 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | ja |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | ja |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | ja |
Probewohnen möglich | nein |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | teilweise |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | teilweise |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | nein |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | teilweise |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | teilweise |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | alle |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | nein |
Tierhaltung möglich | teilweise |
Rauchen in der Einrichtung möglich | ja |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | nein |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | ja |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | ja |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurant | ja |
Café | ja |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | ja |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | nein |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | ja |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | ja |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | ja |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | ja |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | ja |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | ja |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | ja |
zahnärztliche Versorgung gegeben | ja |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | nein |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell | Pro Doku |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | ja |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | ja |
Modenschauen | ja |
Theaterbesuche | ja |
Konzertbesuche | ja |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | ja |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | ja |
Filmvorführungen im Haus | nein |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | ja |
Ausstellungsbesuche | ja |
Ausstellungen im Haus | ja |
weiteres Freizeitangebot | zahlreiche jahreszeitliche Feste |
weiteres Freizeitangebot | regelmäßig wechselnde Bilderausstellungen |
weiteres Freizeitangebot | reichhaltiger wöchentlicher Veranstaltungskalender |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | ja |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 0 m |
Bahnhof | 0 m |
Mobilitätshilfen | |
---|---|
Fahrdienst | nein |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | nein |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | ja |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern | |
---|---|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | ja |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | ja |
Allgemeinmediziner | ja |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | nein |
Öffentlicher Park | ja |
Bäcker | ja |
Blumengeschäft | ja |
Drogerie | ja |
Kino | ja |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | 1957.83 | 2239.82 | 2732.02 | 3244.9 | 3474.88 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 1109.72 | 1391.71 | 1883.91 | 2396.79 | 2626.77 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 848.11 | 1469.98 | 1469.98 | 1469.98 | 1469.98 |
Unterkunft | 479.12 | 479.12 | 479.12 | 479.12 | 479.12 |
Verpflegung | 368.99 | 368.99 | 368.99 | 368.99 | 368.99 |
Investitionskosten (Mittelwert) | 689.62 | 689.62 | 689.62 | 689.62 | 689.62 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1832.83 | 1469.82 | 1470.02 | 1469.90 | 1469.88 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde
Johanniter-Stift-Erkelenz
Südpromenade 24
41812 Erkelenz