Beuelsweg 10
56179 Vallendar
Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 0261 6407-0 |
E-Mail-Adresse | info@seniorenheim-st-josef.de |
Einrichtungsleitung | Herr Heiko Reiners |
Ansprechpartner/in | Herr Heiko Reiners |
Telefon/Durchwahl | 0261 6407182 |
Verband | Caritas |
Baujahr | 0 |
Stand vom | 8/29/2024 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 114 |
in Einzelzimmern | 23 |
in Zweibettzimmern | 46 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | ja |
anderes Platzangebot | "Auszeit" Angebot an Senioren und Seniorinnen und deren pflegende Angehörige,welche durch "Auszeit" Momente sorglos genießen können -jeden 1. und 3. Montag im Monat von 14.00 bis 17.00 Uhr. |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | teilweise |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | teilweise |
eigenes WC | teilweise |
gemeinschaftliches WC | teilweise |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | teilweise |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | alle |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | nein |
Tierhaltung möglich | teilweise |
Rauchen in der Einrichtung möglich | ja |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | ja |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | ja |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurant | nein |
Café | nein |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | nein |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | nein |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | ja |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | ja |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | ja |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | ja |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | ja |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | ja |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | ja |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | ja |
zahnärztliche Versorgung gegeben | ja |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | nein |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell | |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | nein |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | nein |
Lesezirkel | nein |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | nein |
Modenschauen | nein |
Theaterbesuche | nein |
Konzertbesuche | nein |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | nein |
Filmvorführungen im Haus | nein |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | nein |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | ja |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 0 m |
Bahnhof | 0 m |
Mobilitätshilfen | |
---|---|
Fahrdienst | nein |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | nein |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | ja |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern | |
---|---|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | ja |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | ja |
Allgemeinmediziner | ja |
nächster niedergelassener Facharzt | im Ort |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | nein |
Öffentlicher Park | ja |
Bäcker | ja |
Blumengeschäft | ja |
Drogerie | nein |
Kino | nein |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | 2077.99 | 2408.05 | 2899.94 | 3412.82 | 3642.8 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 998.99 | 1329.05 | 1820.94 | 2333.82 | 2563.8 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 844.46 | 1637.81 | 1637.81 | 1637.81 | 1637.81 |
Unterkunft | 534.78 | 534.78 | 534.78 | 534.78 | 534.78 |
Verpflegung | 309.68 | 309.68 | 309.68 | 309.68 | 309.68 |
Investitionskosten (Mittelwert) | 234.54 | 234.54 | 234.54 | 234.54 | 234.54 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1952.99 | 1638.05 | 1637.94 | 1637.82 | 1637.80 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde
Generationszentrum St. Josef
Beuelsweg 10
56179 Vallendar