Wilhelmstraße 18
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 02641 / 90509 - 0 |
Fax | 02641 / 90509 - 52 |
Internetseite | www.korian.de |
E-Mail-Adresse | sven.lauterbach@korian.de |
Einrichtungsleitung | Herr Sven Lauterbach |
Ansprechpartner/in | Herr Sven Lauterbach |
Telefon/Durchwahl | 02641-905090 |
Verband | Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) |
Baujahr | 0 |
Stand vom | 2/22/2023 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 75 |
in Einzelzimmern | 0 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | ja |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | ja |
Probewohnen möglich | nein |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | teilweise |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | teilweise |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | teilweise |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | teilweise |
Kellerraum | teilweise |
eigene Terrasse / eigener Balkon | teilweise |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | alle |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | alle |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | alle |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | nein |
Tierhaltung möglich | alle |
Rauchen in der Einrichtung möglich | ja |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | ja |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | ja |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | ja |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurant | nein |
Café | ja |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | ja |
Kiosk | nein |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | nein |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | nein |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | ja |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | ja |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | ja |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | ja |
zahnärztliche Versorgung gegeben | ja |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | ja |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | nein |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell | |
Sturzprophylaxe | nein |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | nein |
Vorlesezirkel | nein |
Kinobesuche | ja |
Modenschauen | nein |
Theaterbesuche | ja |
Konzertbesuche | ja |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | nein |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | nein |
Filmvorführungen im Haus | ja |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | ja |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | ja |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | ja |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 110 m |
Bahnhof | 1 km |
Mobilitätshilfen | |
---|---|
Fahrdienst | ja |
Shuttlebus | ja |
Anrufsammeltaxi | nein |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | ja |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern | |
---|---|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | nein |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | nein |
Allgemeinmediziner | ja |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | nein |
Öffentlicher Park | ja |
Bäcker | ja |
Blumengeschäft | ja |
Drogerie | ja |
Kino | nein |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | 1809.99 | 2086.81 | 2578.7 | 3091.58 | 3321.56 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 382.98 | 659.8 | 1151.69 | 1664.57 | 1894.55 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 765.07 | 1316.58 | 1316.58 | 1316.58 | 1316.58 |
Unterkunft | 497.37 | 497.37 | 497.37 | 497.37 | 497.37 |
Verpflegung | 267.7 | 267.7 | 267.7 | 267.7 | 267.7 |
Investitionskosten (Mittelwert) | 661.94 | 661.94 | 661.94 | 661.94 | 661.94 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1684.99 | 1316.81 | 1316.70 | 1316.58 | 1316.56 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde
Seniorenresidenz St. Martin
Wilhelmstraße 18
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler