Ottweiler Straße 140
38116 Braunschweig
Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 0531 - 25 65 7-60 |
Fax | 0531 - 25 65 7-66 |
Internetseite | www.ambet.de |
E-Mail-Adresse | haus.auguste@ambet.de |
Einrichtungsleitung | Frau Britta Ostermeyer |
Ansprechpartner/in | Frau Britta Ostermeyer |
Verband | Der Paritätische |
Rechtsform | e.V. |
Baujahr | 2003 |
Stand vom | 10/13/2018 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 35 |
in Einzelzimmern | 25 |
in Zweibettzimmern | 10 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | nein |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | nein |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | nein |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | nein |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | nein |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | nein |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | nein |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | nein |
Tierhaltung möglich | alle |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | nein |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | nein |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | nein |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | nein |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | nein |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | nein |
zahnärztliche Versorgung gegeben | nein |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | nein |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | nein |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell | Monika Krowinkel |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
weiteres Angebot | Entspannungsbäder |
weiteres Angebot | Hand- und Fußmassagen |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | nein |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | ja |
Modenschauen | nein |
Theaterbesuche | nein |
Konzertbesuche | nein |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | nein |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | ja |
Filmvorführungen im Haus | nein |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | nein |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
weiteres Freizeitangebot | wöchentlicher Besuch des Wochenmarktes im Quartier |
weiteres Freizeitangebot | Ausflüge |
weiteres Freizeitangebot | Gottesdienst im Haus |
weiteres Freizeitangebot | regelmäßiger Besuch von Therapiehunden |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | ja |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 20 m |
Bahnhof | 0 m |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern | |
---|---|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | ja |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | nein |
Allgemeinmediziner | ja |
nächster niedergelassener Facharzt | Zahnarzt |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | nein |
Öffentlicher Park | nein |
Bäcker | nein |
Blumengeschäft | nein |
Drogerie | nein |
Kino | nein |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | - | 0 | 2956.52 | 3469.4 | 3699.37 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | - | 0 | 1641.77 | 2154.65 | 2384.62 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | - | 0 | 1028.8 | 1028.8 | 1028.8 |
Unterkunft | - | 0 | 493.11 | 493.11 | 493.11 |
Verpflegung | - | 0 | 156.05 | 156.05 | 156.05 |
Investitionskosten (Mittelwert) | - | 0 | 665.59 | 665.59 | 665.59 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | -125.00 | -770.00 | 1694.52 | 1694.40 | 1694.37 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde
ambet e.V. Haus Auguste
Ottweiler Straße 140
38116 Braunschweig