Bremer Straße 37
21255 Tostedt
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10
Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 04182 - 20 09-151 |
Fax | 04182 - 20 09-150 |
Internetseite | www.herbergsverein-tostedt.de |
E-Mail-Adresse | info@herbergsverein-tostedt.de |
Einrichtungsleitung | Herr Helge Johannsen |
Ansprechpartner/in | Herr Helge Johannsen |
Telefon/Durchwahl | 04182-2009182 |
Verband | Diakonisches Werk |
Rechtsform | eingetragener Verein |
Baujahr | 1975 |
Stand vom | 7/14/2021 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 75 |
in Einzelzimmern | 71 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 40 |
2-Zimmer-Wohnungen | 72 |
3-Zimmer-Wohnungen | 15 |
Betreutes Wohnen möglich | ja |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | ja |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | ja |
Verhinderungspflege möglich | ja |
Probewohnen möglich | nein |
anderes Platzangebot | klein Wohngruppe für 4 Personen im fortgeschrittenen Verlauf einer Demenzerkrankung |
anderes Platzangebot | nein |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | teilweise |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | nein |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | nein |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | nein |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | teilweise |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | teilweise |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | alle |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | teilweise |
Tierhaltung möglich | teilweise |
Rauchen in der Einrichtung möglich | ja |
anderes Ausstattungsmerkmal | Radio-, Fernsehanschluss, Notrufanlage |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | nein |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | nein |
Gästezimmer | ja |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
anderes heimeigenes Angebot | 2 große und 2 kleinere Wintergärten |
anderes heimeigenes Angebot | großzügige Aufenthaltsflächen, Außenbereich barrierefrei erreichbar |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurant | nein |
Café | nein |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | ja |
Kiosk | nein |
Friseursalon | nein |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | nein |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Fußpflege, Frisör, Therapeuten entsprechend des Bedarfes |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | mobiler Kiosk |
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | ja |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | ja |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
weiteres Verpflegungsangebot | eigene Küche, tgl. frische Zubereitung |
weiteres Verpflegungsangebot | Zubereitung eigener Speisen nur im Betreuten Wohnen möglich |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | ja |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | ja |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | ja |
zahnärztliche Versorgung gegeben | ja |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | ja |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell | Srukturmodell zur Entbürokratisierung |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | Durchführung sämtlicher Prophylaxen |
rehabilitative Maßnahmen | in Kooperation mit externen Therapeuten |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
weiteres Angebot | Pflegeoase, segregative Wohnform für demenziell erkrankte Menschen |
weiteres Angebot | Therapeutische Angebote werden vermittelt |
Besondere Pflege- und Betreuungskonzepte | |
---|---|
Besondere Angebote für Menschen mit Beatmung | nein |
Besondere Angebote für Menschen im Wachkoma | nein |
Besondere Angebote für Menschen mit Migrationshintergrundm (kultursensible Pflege) | nein |
Besondere Angebote für andere Personengruppen | nein |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | nein |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | ja |
Modenschauen | nein |
Theaterbesuche | ja |
Konzertbesuche | ja |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | ja |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | ja |
Filmvorführungen im Haus | ja |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | ja |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
weiteres Freizeitangebot | zusätzliche Betreuung nach § 43b SGB XI |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | nein |
Ortsrand / Stadtrand | ja |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 20 m |
Bahnhof | 3 km |
Mobilitätshilfen | |
---|---|
Fahrdienst | ja |
Shuttlebus | ja |
Anrufsammeltaxi | ja |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | ja |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern | |
---|---|
Supermarkt | nein |
Kaufhaus | nein |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | ja |
Allgemeinmediziner | ja |
nächster niedergelassener Facharzt | 1 km |
weiterer niedergelassener Facharzt | 500m |
Öffentliches Freibad | ja |
Öffentliches Hallenbad | nein |
Öffentlicher Park | nein |
Bäcker | ja |
Blumengeschäft | nein |
Drogerie | nein |
Kino | nein |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
weiterer Ort von Interesse | Sportverein, Kirchengemeinde, Seniorenclub, Volkshochschule, Kirchengemeinden |
weiterer Ort von Interesse | Gaststätten, Café |
weiterer Ort von Interesse | Banken, Gemeindebüro, öffentliche Bücherei |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | 2768.5 | 3176.53 | 3668.53 | 4181.53 | 4411.53 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 1446.45 | 1854.48 | 2346.48 | 2859.48 | 3089.48 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 1321.44 | 1084.47 | 1084.47 | 1084.47 | 1084.47 |
Unterkunft | 544.82 | 544.82 | 544.82 | 544.82 | 544.82 |
Verpflegung | 163.96 | 163.96 | 163.96 | 163.96 | 163.96 |
Investitionskosten (Mittelwert) | 613.27 | 613.27 | 613.27 | 613.27 | 613.27 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2643.50 | 2406.53 | 2406.53 | 2406.53 | 2406.53 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde
Aktuelles aus der Einrichtung
Herbergsverein, Altenheim und Diakoniestation zu Tostedt e.V.
Bremer Straße 37
21255 Tostedt