Oldenburger Straße 61 a
26316 Varel
Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 04451 - 96 46-0 |
E-Mail-Adresse | simeonundhanna@diakonie-varel.de |
Einrichtungsleitung | Herr Jörg Peters |
Ansprechpartner/in | Herr Pflegedienstleitung Christian Dierks |
Telefon/Durchwahl | 04451-964618 |
Verband | Diakonisches Werk |
Baujahr | 0 |
Stand vom | 10/19/2015 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 104 |
in Einzelzimmern | 90 |
in Zweibettzimmern | 7 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | nein |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | teilweise |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | teilweise |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | teilweise |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | nein |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | nein |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | nein |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | nein |
Tierhaltung möglich | nein |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | nein |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | nein |
Bibliothek / Leseraum | nein |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | ja |
Gästezimmer | ja |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurant | nein |
Café | ja |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | nein |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | nein |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | nein |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Krankengymnasten kommen auf Wunsch in unsere Einrichtung |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Logopäden kommen auf Wunsch in unsere Einrichtung |
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | nein |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
weiteres Verpflegungsangebot | hochkalorische Kost |
weiteres Verpflegungsangebot | Hauseigene Küche |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | nein |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | nein |
zahnärztliche Versorgung gegeben | nein |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell | |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | ja |
Vorlesezirkel | nein |
Kinobesuche | ja |
Modenschauen | nein |
Theaterbesuche | nein |
Konzertbesuche | nein |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | ja |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | ja |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | nein |
Filmvorführungen im Haus | nein |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | nein |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
weiteres Freizeitangebot | Jeden Freitag findet ein Gottesdienst statt |
weiteres Freizeitangebot | Jeden Dienstag probt der Chor"Die singenden Nordseekrabben" |
weiteres Freizeitangebot | Wechselnde monatliche Veranstaltungen mit Musik |
weiteres Freizeitangebot | Vogelvoliere im Gartenbereich |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | ja |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 0 m |
Bahnhof | 0 m |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern | |
---|---|
Supermarkt | nein |
Kaufhaus | nein |
Apotheke | nein |
Ärztezentrum / Ärztehaus | ja |
Allgemeinmediziner | ja |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | nein |
Öffentlicher Park | nein |
Bäcker | nein |
Blumengeschäft | nein |
Drogerie | nein |
Kino | nein |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | 1596.14 | 1879.65 | 2371.54 | 2884.42 | 3114.4 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 1004.77 | 1288.28 | 1780.17 | 2293.05 | 2523.03 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 591.37 | 1109.42 | 1109.42 | 1109.42 | 1109.42 |
Unterkunft | 443.83 | 443.83 | 443.83 | 443.83 | 443.83 |
Verpflegung | 147.54 | 147.54 | 147.54 | 147.54 | 147.54 |
Investitionskosten (Mittelwert) | 365.65 | 365.65 | 365.65 | 365.65 | 365.65 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1471.14 | 1109.65 | 1109.54 | 1109.42 | 1109.40 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde
Altersstift Simeon und Hanna
Oldenburger Straße 61 a
26316 Varel