Robert-Koch-Str. 2
14974 Ludwigsfelde
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 03378 / 816-0 |
Fax | 03378 - 816-414 |
Internetseite | www.asb-mittel-brandenburg.de |
E-Mail-Adresse | leitung-swa@asb-mb.de |
Einrichtungsleitung | Frau Katrin Puschmann |
Ansprechpartner/in | Frau Puschmann |
Telefon/Durchwahl | 03378 / 816-0 |
Baujahr | 0 |
Stand vom | 3/25/2021 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 96 |
in Einzelzimmern | 96 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | nein |
Tagespflege möglich | ja |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | nein |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | teilweise |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | nein |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | nein |
eigenes WC | nein |
gemeinschaftliches WC | nein |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | nein |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | nein |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | nein |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | nein |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | nein |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | nein |
Tierhaltung möglich | nein |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | nein |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | nein |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | nein |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | nein |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | nein |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | nein |
Lesezirkel | nein |
Vorlesezirkel | nein |
Kinobesuche | nein |
Modenschauen | nein |
Theaterbesuche | nein |
Konzertbesuche | nein |
Gymnastikgruppe | nein |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | ja |
Filmvorführungen im Haus | nein |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | nein |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | ja |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | nein |
Ortsrand / Stadtrand | ja |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 200 m |
Bahnhof | 0 m |
Mobilitätshilfen | |
---|---|
Fahrdienst | ja |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | nein |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | nein |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unterkunft | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verpflegung | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investitionskosten (Mittelwert) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | -125.00 | -770.00 | -1262.00 | -1775.00 | -2005.00 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde
ASB-Seniorenwohnanlage Ludwigsfelde
Robert-Koch-Str. 2
14974 Ludwigsfelde