Barrier Straße 42 - 44
28857 Syke-Barrien
Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 04242-16887 0 |
Fax | 04242 - 7944 |
E-Mail-Adresse | thorsten.kerth@drk-diepholz.de |
Einrichtungsleitung | Herr Thorsten Kerth |
Ansprechpartner/in | Frau Elke Horstmann |
Telefon/Durchwahl | 04242 16887 500 |
Verband | Deutsches Rotes Kreuz (DRK) |
Rechtsform | gemeinnützige GmbH |
Baujahr | 0 |
Stand vom | 7/5/2018 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 145 |
in Einzelzimmern | 91 |
in Zweibettzimmern | 27 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | nein |
anderes Platzangebot | Demenzbereich mit 22 Plätzen |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | nein |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | alle |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | teilweise |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | nein |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | alle |
Tierhaltung möglich | teilweise |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
anderes Ausstattungsmerkmal | diverse Aufenthaltsräume |
anderes Ausstattungsmerkmal | großzügiges, parkähnliches Außengelände |
anderes Ausstattungsmerkmal | Telefonanschluß, Kabelfernsehen Internettanschluß möglich |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | nein |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | nein |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurant | nein |
Café | nein |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | nein |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | ja |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | nein |
Briefkasten / Postannahmestelle | nein |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | ja |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
weiteres Verpflegungsangebot | es werden 2 Gerichte zur Auswahl angeboten. |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | nein |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | nein |
zahnärztliche Versorgung gegeben | nein |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | nein |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell | |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
weiteres Angebot | wöchentliche Andachten |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | nein |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | nein |
Modenschauen | nein |
Theaterbesuche | ja |
Konzertbesuche | nein |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | nein |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | ja |
Filmvorführungen im Haus | nein |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | nein |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | nein |
Ortsrand / Stadtrand | ja |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 100 m |
Bahnhof | 3 km |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | 1400.23 | 1634.77 | 2126.66 | 2639.54 | 2869.52 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 831.07 | 1065.61 | 1557.5 | 2070.38 | 2300.36 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 569.16 | 864.54 | 864.54 | 864.54 | 864.54 |
Unterkunft | 421.93 | 421.93 | 421.93 | 421.93 | 421.93 |
Verpflegung | 147.23 | 147.23 | 147.23 | 147.23 | 147.23 |
Investitionskosten (Mittelwert) | 372.65 | 372.65 | 372.65 | 372.65 | 372.65 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1275.23 | 864.77 | 864.66 | 864.54 | 864.52 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde
DRK Seniorenheim Barrien
Barrier Straße 42 - 44
28857 Syke-Barrien