Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 02671-9710 |
Fax | 02671-971103 |
Internetseite | http://www.seniorenzentrum-st-hedwig.de |
E-Mail-Adresse | info@seniorenzentrum-st-hedwig.de |
Telefon/Durchwahl | -971100 |
Verband | Caritas |
Baujahr | 0 |
Stand vom | 11/10/2023 |
Lebensqualität geprüft am | 5/17/2023 |
Grüner Haken gültig bis | 5/14/2025 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 113 |
in Einzelzimmern | 83 |
in Zweibettzimmern | 20 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | ja |
Verhinderungspflege möglich | ja |
Probewohnen möglich | ja |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | teilweise |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | alle |
eigenes WC | teilweise |
gemeinschaftliches WC | teilweise |
Kellerraum | teilweise |
eigene Terrasse / eigener Balkon | nein |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | alle |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | alle |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | alle |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | teilweise |
Tierhaltung möglich | nein |
Rauchen in der Einrichtung möglich | ja |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | ja |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | ja |
Gästezimmer | ja |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | nein |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurant | ja |
Café | nein |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | nein |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | nein |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | ja |
Physiotherapie / Krankengymnastik | ja |
Chemische Reinigung | nein |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | nein |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | ja |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | ja |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | ja |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | ja |
zahnärztliche Versorgung gegeben | ja |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | nein |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell | |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | nein |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | nein |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | nein |
Vorlesezirkel | nein |
Kinobesuche | nein |
Modenschauen | nein |
Theaterbesuche | nein |
Konzertbesuche | nein |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | nein |
Filmvorführungen im Haus | ja |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | ja |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | ja |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 100 m |
Bahnhof | 1 km |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | 2971.72 | 3390.61 | 3882.81 | 4395.69 | 4625.66 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 1595.52 | 2014.41 | 2506.61 | 3019.49 | 3249.46 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 1470.53 | 1244.41 | 1244.61 | 1244.49 | 1244.46 |
Unterkunft | 712.13 | 712.13 | 712.13 | 712.13 | 712.13 |
Verpflegung | 411.89 | 411.89 | 411.89 | 411.89 | 411.89 |
Investitionskosten (Mittelwert) | 252.18 | 252.18 | 252.18 | 252.18 | 252.18 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 2846.72 | 2620.61 | 2620.81 | 2620.69 | 2620.66 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde