Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 069/ 20 45 60 - 21 35 |
Fax | 069/ 20 45 60 - 20 52 |
Internetseite | www.markusdiakonie.de |
E-Mail-Adresse | scf.info@markusdiakonie.de |
Einrichtungsleitung | Frau Stephanie Herrmann |
Ansprechpartner/in | Frau Cornelia Sciborski |
Telefon/Durchwahl | 069/20 45 60 - 2110 |
Verband | Diakonisches Werk |
Rechtsform | AGAPLESION MARKUS DIAKONIE gemeinnützige GmbH |
Baujahr | 2009 |
Stand vom | 4/18/2023 |
Lebensqualität geprüft am | 4/3/2023 |
Grüner Haken gültig bis | 4/3/2025 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 49 |
in Einzelzimmern | 39 |
in Zweibettzimmern | 5 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | ja |
Wohnen in Wohngruppen möglich | ja |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | ja |
Probewohnen möglich | nein |
anderes Platzangebot | Im Schwanthaler Carrée befinden sich 79 Seniorenwohnungen für Betreutes Wohnen/ Service Wohnen |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | teilweise |
eigene Küche | teilweise |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | alle |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | alle |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | nein |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | alle |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | alle |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | alle |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | teilweise |
Tierhaltung möglich | teilweise |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
anderes Ausstattungsmerkmal | Dachterrasse |
anderes Ausstattungsmerkmal | Wintergarten |
anderes Ausstattungsmerkmal | Lüftungssystem, Klimatisierung |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | ja |
Andachtsraum / Kapelle | ja |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | nein |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | ja |
anderes heimeigenes Angebot | Internt-Angebot durch WLAN-Verfügbarkeit |
anderes heimeigenes Angebot | "Wohnzimmer" im speziellen Demenzbereich |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurant | nein |
Café | nein |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | ja |
Kiosk | ja |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | ja |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | ja |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Wäscheversorgung |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | Seelsorge-Angebote |
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | ja |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | ja |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | ja |
weiteres Verpflegungsangebot | Lieblingsessen zum Geburtstag |
weiteres Verpflegungsangebot | "Fit im Alter" DGE-geprüftes Speisenangebot |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | ja |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | ja |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | ja |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | ja |
zahnärztliche Versorgung gegeben | ja |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | ja |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell | nach dem psychobiografischen Pflegemodell nach Böhm |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | ja |
rehabilitative Maßnahmen | ja |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
weiteres Angebot | eigene Palliativ-Care Beauftragte im Haus |
Besondere Pflege- und Betreuungskonzepte | |
---|---|
Besondere Angebote für Menschen mit Migrationshintergrundm (kultursensible Pflege) | Unsere Pflegekonzept beinhaltet kultursensible Pflege |
Besondere Angebote für andere Personengruppen | ambulanter Betreuungsdienst für Seniorenwohnungen im Haus |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | ja |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | ja |
Modenschauen | ja |
Theaterbesuche | ja |
Konzertbesuche | ja |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | ja |
Filmvorführungen im Haus | ja |
Theateraufführungen im Haus | ja |
Konzertveranstaltungen im Haus | ja |
Ausstellungsbesuche | ja |
Ausstellungen im Haus | ja |
weiteres Freizeitangebot | Ausflüge |
weiteres Freizeitangebot | Jahreszeitliche Feste |
weiteres Freizeitangebot | Spazieren gehen im Quartier und auf der Einkaufsstraße "Textorstraße" |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | ja |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 50 m |
Bahnhof | 0 m |
Mobilitätshilfen | |
---|---|
Fahrdienst | ja |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | ja |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | ja |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern | |
---|---|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | ja |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | ja |
Allgemeinmediziner | ja |
nächster niedergelassener Facharzt | Kooperationsverträge mit Fachärzten |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | ja |
Öffentlicher Park | nein |
Bäcker | ja |
Blumengeschäft | ja |
Drogerie | ja |
Kino | nein |
Theater | ja |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | ja |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
weitere Kultureinrichtung | Die zentrale Lage des Schwanthaler Carrées im Herzen des Frankfurter Stadtteils Sachsenhausen, die direkte Nachbarschaft zur Schweizer Straße und dem Südbahnhof tragen dazu bei, dass weiterhin am pulsierenden Leben der Mainmetrolpole teilhaben kann. |
weitere Kultureinrichtung | Öffentliches Hallenbad im Haus "Textorbad" |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | 3421.64 | 3863.04 | 4355.23 | 4868.11 | 5098.09 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 1656.06 | 2097.46 | 2589.65 | 3102.53 | 3332.51 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 1656.06 | 2097.46 | 2589.65 | 3102.54 | 3332.51 |
Unterkunft | 532.96 | 532.96 | 532.96 | 532.96 | 532.96 |
Verpflegung | 355.31 | 355.31 | 355.31 | 355.31 | 355.31 |
Investitionskosten (Mittelwert) | 877.31 | 877.31 | 877.31 | 877.31 | 877.31 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 3296.64 | 3093.04 | 3093.23 | 3093.11 | 3093.09 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde