An der Jüch 49
51465 Bergisch Gladbach
Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Tel. | 02202/122-4900 |
Fax | 02202/122-4700 |
Internetseite | https://www.evk.de/Ev.-Senioreneinrichtungen.aspx |
E-Mail-Adresse | senioreneinrichtungen@evk.de |
Ansprechpartner/in | Frau Dipl.-Kffr. Christina Schulte |
Telefon/Durchwahl | 02202/122-5909 |
Verband | Diakonisches Werk |
Rechtsform | GmbH |
Baujahr | 1973 |
Stand vom | 7/6/2021 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 110 |
in Einzelzimmern | 60 |
in Zweibettzimmern | 62 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | ja |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | ja |
anderes Platzangebot | 12 Plätze Kurzzeitpflege, 14 Plätze Tagespflege |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | teilweise |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | teilweise |
eigenes WC | teilweise |
gemeinschaftliches WC | teilweise |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | alle |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | alle |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | nein |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | nein |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | nein |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | nein |
Tierhaltung möglich | alle |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | nein |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek / Leseraum | ja |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | ja |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | ja |
Gästezimmer | ja |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
anderes heimeigenes Angebot | im Grünen gelegen, Spazierwege in unmittelbarer Nähe |
anderes heimeigenes Angebot | Kegelbahn |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurant | nein |
Café | nein |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | nein |
Friseursalon | nein |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | nein |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten / Postannahmestelle | ja |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | nein |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | mobiler Friseur, mobile Fußpflege, mobile Massage |
andere Einrichtung mit externem Betreiber | regelmäßig stattfindende Modenschauen und Schuhverkauf |
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | nein |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
weiteres Verpflegungsangebot | tägliche Auswahl aus 2 Menüs |
weiteres Verpflegungsangebot | jahreszeitlichen Festen angepaßtes Speisenangebote |
weiteres Verpflegungsangebot | Kaffee und Kuchen |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | nein |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | nein |
zahnärztliche Versorgung gegeben | nein |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | nein |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell | Die Pflege und Betreuung richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Wünschen der Bewohner unter Berücksichtigung der Biographie jedes Menschen |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
weiteres Angebot | direkte Anbindung an das Evangelische Krankenhaus Bergisch Gladbach, die Diakoniestation, das Ev. Seniorenzentrum Helmut-Hochstetter-Haus |
weiteres Angebot | regelmäßige Besuche eines Zahnarztes/Optikers/Akustikers zur Kontrolluntersuchung |
weiteres Angebot | enge Kooperation mit dem amb. Hospizdienst 'die Brücke' |
Besondere Pflege- und Betreuungskonzepte | |
---|---|
Besondere Angebote für Menschen mit Migrationshintergrundm (kultursensible Pflege) | Die Pflege- und Betreuungskräften der Einrichtung berücksichtigen kultursensible Tätigkeiten in ihrer täglichen Arbeit |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | ja |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | ja |
Modenschauen | ja |
Theaterbesuche | ja |
Konzertbesuche | nein |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | ja |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | ja |
Filmvorführungen im Haus | nein |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | nein |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
weiteres Freizeitangebot | Bingo, 10-Minuten Aktivierung, Kochen und Backen, Gedächtnistraining, Erinnerungsrunde, Themencafe, Kegeln, Gesellschaftsspiele, Einzelbetreuung |
weiteres Freizeitangebot | jahreszeitliche Feste wie Karnevals-, Mai- und Weihnachtsfeiern, Sommer-, Herbst- Oktoberfest, Eierfärben, Dekoration herstellen, Vorbereitung des Weihnachtsmarktes, jahreszeitliche Lesungen |
weiteres Freizeitangebot | Kunstausstellung mit eigenen Werken, Garten AG, regelmäßige Bewohnerausflüge ins Umland, Bewohner-Theatergruppe mit regelmäßigen Aufführungen |
weiteres Freizeitangebot | Gottesdienste, Feiern kirchlicher Feste, Begleitung durch ehrenamtliche Mitarbeiter |
weiteres Freizeitangebot | seelsorgerische Begleitung, Gedenkgottesdienste |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | ja |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 20 m |
Bahnhof | 1 km |
Mobilitätshilfen | |
---|---|
Fahrdienst | ja |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | ja |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | ja |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern | |
---|---|
Supermarkt | nein |
Kaufhaus | nein |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum / Ärztehaus | ja |
Allgemeinmediziner | ja |
nächster niedergelassener Facharzt | Allgemeinmediziner, Zahnarzt |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | ja |
Öffentlicher Park | ja |
Bäcker | nein |
Blumengeschäft | nein |
Drogerie | nein |
Kino | ja |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
weitere Kultureinrichtung | Einkaufs- Stadtzentrum, Bus- und S - Bahnhof |
weitere Kultureinrichtung | Evangelisches Krankenhaus Bergisch Gladbach |
weiterer Ort von Interesse | städtische Galerie Villa Zanders, Bürgerhaus Bergischer Löwe |
weiterer Ort von Interesse | VHS, Stadtbücherei |
weiterer Ort von Interesse | Gnadenkirche, katholische Kirche, Kindergarten |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde
Ev. Seniorenzentrum Helmut-Hochstetter-Haus
An der Jüch 49
51465 Bergisch Gladbach