Benno-Mayer-Straße 5
90763 Fürth
Details
Lebensqualität
Kontaktdaten
Platzangebot Ausstattung
Infrastruktur im Heim
Verpflegung Betreuung
Infrastruktur Umgebung
Preise
Tel. | 0911/7566290 |
E-Mail-Adresse | seniorenheim-st.josef@caritas-nuernberg.de |
Einrichtungsleitung | Herr Klaus Schumm |
Verband | Caritas |
Baujahr | 2003 |
Stand vom | 2/7/2024 |
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 80 |
in Einzelzimmern | 60 |
in Zweibettzimmern | 10 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | nein |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | nein |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | nein |
Ausstattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad / Duschbad | alle |
eigenes Bad / Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad / Duschbad | nein |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | nein |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse / eigener Balkon | alle |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | teilweise |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | nein |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | nein |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | nein |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | nein |
Tierhaltung möglich | nein |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | nein |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | nein |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | nein |
Bibliothek / Leseraum | nein |
Gymnastikraum / Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum / Kapelle | ja |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | ja |
Garten / Park | ja |
Parkplätze | nein |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurant | nein |
Café | ja |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | nein |
Friseursalon | nein |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | nein |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | nein |
Physiotherapie / Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | nein |
Briefkasten / Postannahmestelle | nein |
Bank / Sparkasse | nein |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | nein |
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | nein |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch, ohne Schweinefleisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | nein |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | nein |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten nicht möglich | nein |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen nicht möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | nein |
ärztliche Versorgung gegeben | nein |
fachärztliche Versorgung gegeben | nein |
zahnärztliche Versorgung gegeben | nein |
Arztpraxis/ Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | nein |
Ergotherapie möglich | nein |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | nein |
pflegerische Betreuung nach folgendem Modell | |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen | |
rehabilitative Maßnahmen | |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste / Sterbebegleitung | ja |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | nein |
Vorlesezirkel | nein |
Kinobesuche | nein |
Modenschauen | ja |
Theaterbesuche | nein |
Konzertbesuche | nein |
Gymnastikgruppe | nein |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | nein |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | nein |
Tierbesuchsdienst / Heimtiere | nein |
Filmvorführungen im Haus | nein |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | ja |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
weiteres Freizeitangebot | Jahreszeitliche Feste, wöchentliche Musikdarbietungen und Ausflüge |
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern / Stadtmitte | ja |
Ortsrand / Stadtrand | nein |
nächste Bus- / Straßenbahnhaltestelle | 300 m |
Bahnhof | 0 m |
Monatsbeiträge (EUR) * | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gesamtkosten | 1673.4 | 2040.88 | 2533.07 | 3045.95 | 3275.93 |
Pflegesatz (inkl. Ausb.) | 591.97 | 959.45 | 1451.64 | 1964.52 | 2194.5 |
Anteil der Pflegekasse | 125 | 770 | 1262 | 1775 | 2005 |
Eigenanteil Pflegekosten (inkl. Ausb.) | 607.18 | 1270.94 | 1270.94 | 1270.94 | 1270.94 |
Unterkunft | 302.98 | 302.98 | 302.98 | 302.98 | 302.98 |
Verpflegung | 304.2 | 304.2 | 304.2 | 304.2 | 304.2 |
Investitionskosten (Mittelwert) | 474.25 | 474.25 | 474.25 | 474.25 | 474.25 |
Eigenanteil an Gesamtkosten | 1548.40 | 1270.88 | 1271.07 | 1270.95 | 1270.93 |
1. Autonomie
2. Teilhabe
3. Menschenwürde
Caritas-Senioren- und Pflegeheim Stift St. Josef
Benno-Mayer-Straße 5
90763 Fürth